Trainingstempo's
Easy 4:07 – 5:10 min/km Herstel en duurlopen
Marathon 3:51 min/km Marathontempo
Drempel 3:34 min/km Drempeltempo
Interval 3:08 min/km VO2max intervallen
Herhaling 2:50 min/km Snelheid en loopeconomie
Voorspelde wedstrijdtijden
| Afstand | Tijd | Tempo |
|---|---|---|
| 5 kilometer | 15:38 | 3:08 min/km |
| 10 kilometer | 32:36 | 3:16 min/km |
| 15 kilometer | 50:07 | 3:20 min/km |
| 10 Engelse mijl | 54:00 | 3:21 min/km |
| Halve marathon | 1:11:57 | 3:25 min/km |
| 30 kilometer | 1:44:29 | 3:29 min/km |
Splits per kilometer
| Km | Tijd |
|---|---|
| 1 | 3:33 |
| 2 | 7:07 |
| 3 | 10:40 |
| 4 | 14:13 |
| 5 | 17:46 |
| 6 | 21:20 |
| 7 | 24:53 |
| 8 | 28:26 |
| 9 | 32:00 |
| 10 | 35:33 |
| 11 | 39:06 |
| 12 | 42:40 |
| 13 | 46:13 |
| 14 | 49:46 |
| 15 | 53:19 |
| 16 | 56:53 |
| 17 | 1:00:26 |
| 18 | 1:03:59 |
| 19 | 1:07:33 |
| 20 | 1:11:06 |
| 21 | 1:14:39 |
| 22 | 1:18:12 |
| 23 | 1:21:46 |
| 24 | 1:25:19 |
| 25 | 1:28:52 |
| 26 | 1:32:26 |
| 27 | 1:35:59 |
| 28 | 1:39:32 |
| 29 | 1:43:06 |
| 30 | 1:46:39 |
| 31 | 1:50:12 |
| 32 | 1:53:45 |
| 33 | 1:57:19 |
| 34 | 2:00:52 |
| 35 | 2:04:25 |
| 36 | 2:07:59 |
| 37 | 2:11:32 |
| 38 | 2:15:05 |
| 39 | 2:18:39 |
| 40 | 2:22:12 |
| 41 | 2:25:45 |
| 42 | 2:29:18 |
| Tempo | 3:33 min/km |
Veelgestelde vragen
Welk trainingstempo hoort bij Marathon in 2 uur 30?
Met een VDOT van 66.3 train je easy op 5:10–4:07 min/km, threshold op 3:34 min/km en interval op 3:08 min/km.
Wat is mijn VDOT als ik Marathon loop in 2 uur 30?
Een Marathon in 2:30:00 correspondeert met een VDOT-score van 66.3.