Marathon

Trainingstempo's per finishtijd

Finishtijd Tempo VDOT Bekijk
2:30:00 3:33 min/km 66.3 Bekijk tempo's
2:35:00 3:40 min/km 63.8 Bekijk tempo's
2:40:00 3:48 min/km 61.5 Bekijk tempo's
2:45:00 3:55 min/km 59.3 Bekijk tempo's
2:50:00 4:02 min/km 57.3 Bekijk tempo's
2:55:00 4:09 min/km 55.3 Bekijk tempo's
3:00:00 4:16 min/km 53.5 Bekijk tempo's
3:05:00 4:23 min/km 51.8 Bekijk tempo's
3:10:00 4:30 min/km 50.2 Bekijk tempo's
3:15:00 4:37 min/km 48.7 Bekijk tempo's
3:20:00 4:44 min/km 47.2 Bekijk tempo's
3:25:00 4:52 min/km 45.9 Bekijk tempo's
3:30:00 4:59 min/km 44.6 Bekijk tempo's
3:35:00 5:06 min/km 43.3 Bekijk tempo's
3:40:00 5:13 min/km 42.1 Bekijk tempo's
3:45:00 5:20 min/km 41 Bekijk tempo's
3:50:00 5:27 min/km 39.9 Bekijk tempo's
3:55:00 5:34 min/km 38.9 Bekijk tempo's
4:00:00 5:41 min/km 37.9 Bekijk tempo's
4:05:00 5:48 min/km 37 Bekijk tempo's
4:10:00 5:55 min/km 36.1 Bekijk tempo's
4:15:00 6:03 min/km 35.2 Bekijk tempo's
4:20:00 6:10 min/km 34.4 Bekijk tempo's
4:25:00 6:17 min/km 33.6 Bekijk tempo's
4:30:00 6:24 min/km 32.8 Bekijk tempo's
4:35:00 6:31 min/km 32 Bekijk tempo's
4:40:00 6:38 min/km 31.3 Bekijk tempo's
4:45:00 6:45 min/km 30.6 Bekijk tempo's
4:50:00 6:52 min/km 30 Bekijk tempo's
4:55:00 6:59 min/km 29.3 Bekijk tempo's
5:00:00 7:07 min/km 28.7 Bekijk tempo's
5:05:00 7:14 min/km 28.1 Bekijk tempo's
5:10:00 7:21 min/km 27.5 Bekijk tempo's
5:15:00 7:28 min/km 27 Bekijk tempo's
5:20:00 7:35 min/km 26.4 Bekijk tempo's
5:25:00 7:42 min/km 25.9 Bekijk tempo's
5:30:00 7:49 min/km 25.4 Bekijk tempo's

Staat jouw tijd er niet bij? Gebruik de calculator om je tempo's te berekenen.