10 kilometer
Trainingstempo's per finishtijd
| Finishtijd | Tempo | VDOT | Bekijk |
|---|---|---|---|
| 30:00 | 3:00 min/km | 72.8 | Bekijk tempo's |
| 32:00 | 3:12 min/km | 67.5 | Bekijk tempo's |
| 34:00 | 3:24 min/km | 62.8 | Bekijk tempo's |
| 36:00 | 3:36 min/km | 58.8 | Bekijk tempo's |
| 38:00 | 3:48 min/km | 55.2 | Bekijk tempo's |
| 40:00 | 4:00 min/km | 51.9 | Bekijk tempo's |
| 42:00 | 4:12 min/km | 49.1 | Bekijk tempo's |
| 44:00 | 4:24 min/km | 46.5 | Bekijk tempo's |
| 46:00 | 4:36 min/km | 44.1 | Bekijk tempo's |
| 48:00 | 4:48 min/km | 42 | Bekijk tempo's |
| 50:00 | 5:00 min/km | 40 | Bekijk tempo's |
| 52:00 | 5:12 min/km | 38.2 | Bekijk tempo's |
| 54:00 | 5:24 min/km | 36.6 | Bekijk tempo's |
| 56:00 | 5:36 min/km | 35 | Bekijk tempo's |
| 58:00 | 5:48 min/km | 33.6 | Bekijk tempo's |
| 1:00:00 | 6:00 min/km | 32.3 | Bekijk tempo's |
| 1:02:00 | 6:12 min/km | 31 | Bekijk tempo's |
| 1:04:00 | 6:24 min/km | 29.9 | Bekijk tempo's |
| 1:06:00 | 6:36 min/km | 28.8 | Bekijk tempo's |
| 1:08:00 | 6:48 min/km | 27.8 | Bekijk tempo's |
| 1:10:00 | 7:00 min/km | 26.8 | Bekijk tempo's |
| 1:12:00 | 7:12 min/km | 26 | Bekijk tempo's |
| 1:14:00 | 7:24 min/km | 25.1 | Bekijk tempo's |
| 1:16:00 | 7:36 min/km | 24.3 | Bekijk tempo's |
| 1:18:00 | 7:48 min/km | 23.5 | Bekijk tempo's |
| 1:20:00 | 8:00 min/km | 22.8 | Bekijk tempo's |
Staat jouw tijd er niet bij? Gebruik de calculator om je tempo's te berekenen.