30 kilometer
Trainingstempo's per finishtijd
| Finishtijd | Tempo | VDOT | Bekijk |
|---|---|---|---|
| 1:50:00 | 3:40 min/km | 62.4 | Bekijk tempo's |
| 1:55:00 | 3:50 min/km | 59.3 | Bekijk tempo's |
| 2:00:00 | 4:00 min/km | 56.4 | Bekijk tempo's |
| 2:05:00 | 4:10 min/km | 53.8 | Bekijk tempo's |
| 2:10:00 | 4:20 min/km | 51.4 | Bekijk tempo's |
| 2:15:00 | 4:30 min/km | 49.2 | Bekijk tempo's |
| 2:20:00 | 4:40 min/km | 47.2 | Bekijk tempo's |
| 2:25:00 | 4:50 min/km | 45.3 | Bekijk tempo's |
| 2:30:00 | 5:00 min/km | 43.5 | Bekijk tempo's |
| 2:35:00 | 5:10 min/km | 41.8 | Bekijk tempo's |
| 2:40:00 | 5:20 min/km | 40.3 | Bekijk tempo's |
| 2:45:00 | 5:30 min/km | 38.9 | Bekijk tempo's |
| 2:50:00 | 5:40 min/km | 37.5 | Bekijk tempo's |
| 2:55:00 | 5:50 min/km | 36.2 | Bekijk tempo's |
| 3:00:00 | 6:00 min/km | 35 | Bekijk tempo's |
| 3:05:00 | 6:10 min/km | 33.9 | Bekijk tempo's |
| 3:10:00 | 6:20 min/km | 32.8 | Bekijk tempo's |
| 3:15:00 | 6:30 min/km | 31.8 | Bekijk tempo's |
| 3:20:00 | 6:40 min/km | 30.8 | Bekijk tempo's |
| 3:25:00 | 6:50 min/km | 29.9 | Bekijk tempo's |
| 3:30:00 | 7:00 min/km | 29 | Bekijk tempo's |
Staat jouw tijd er niet bij? Gebruik de calculator om je tempo's te berekenen.