5 kilometer
Trainingstempo's per finishtijd
| Finishtijd | Tempo | VDOT | Bekijk |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 3:00 min/km | 69.6 | Bekijk tempo's |
| 16:00 | 3:12 min/km | 64.6 | Bekijk tempo's |
| 17:00 | 3:24 min/km | 60.2 | Bekijk tempo's |
| 18:00 | 3:36 min/km | 56.3 | Bekijk tempo's |
| 19:00 | 3:48 min/km | 52.9 | Bekijk tempo's |
| 20:00 | 4:00 min/km | 49.8 | Bekijk tempo's |
| 21:00 | 4:12 min/km | 47 | Bekijk tempo's |
| 22:00 | 4:24 min/km | 44.5 | Bekijk tempo's |
| 23:00 | 4:36 min/km | 42.3 | Bekijk tempo's |
| 24:00 | 4:48 min/km | 40.2 | Bekijk tempo's |
| 25:00 | 5:00 min/km | 38.3 | Bekijk tempo's |
| 26:00 | 5:12 min/km | 36.6 | Bekijk tempo's |
| 27:00 | 5:24 min/km | 35 | Bekijk tempo's |
| 28:00 | 5:36 min/km | 33.5 | Bekijk tempo's |
| 29:00 | 5:48 min/km | 32.1 | Bekijk tempo's |
| 30:00 | 6:00 min/km | 30.8 | Bekijk tempo's |
| 31:00 | 6:12 min/km | 29.6 | Bekijk tempo's |
| 32:00 | 6:24 min/km | 28.5 | Bekijk tempo's |
| 33:00 | 6:36 min/km | 27.5 | Bekijk tempo's |
| 34:00 | 6:48 min/km | 26.5 | Bekijk tempo's |
| 35:00 | 7:00 min/km | 25.6 | Bekijk tempo's |
| 36:00 | 7:12 min/km | 24.7 | Bekijk tempo's |
| 37:00 | 7:24 min/km | 23.9 | Bekijk tempo's |
| 38:00 | 7:36 min/km | 23.1 | Bekijk tempo's |
| 39:00 | 7:48 min/km | 22.4 | Bekijk tempo's |
| 40:00 | 8:00 min/km | 21.7 | Bekijk tempo's |
Staat jouw tijd er niet bij? Gebruik de calculator om je tempo's te berekenen.