Trainingstempo's
Easy 5:10 – 6:29 min/km Herstel en duurlopen
Marathon 4:49 min/km Marathontempo
Drempel 4:28 min/km Drempeltempo
Interval 3:55 min/km VO2max intervallen
Herhaling 3:33 min/km Snelheid en loopeconomie
Voorspelde wedstrijdtijden
| Afstand | Tijd | Tempo |
|---|---|---|
| 5 kilometer | 19:49 | 3:58 min/km |
| 10 kilometer | 41:18 | 4:08 min/km |
| 15 kilometer | 1:03:29 | 4:14 min/km |
| 10 Engelse mijl | 1:08:24 | 4:15 min/km |
| Halve marathon | 1:31:08 | 4:19 min/km |
| 30 kilometer | 2:12:21 | 4:25 min/km |
Splits per kilometer
| Km | Tijd |
|---|---|
| 1 | 4:30 |
| 2 | 9:00 |
| 3 | 13:31 |
| 4 | 18:01 |
| 5 | 22:31 |
| 6 | 27:01 |
| 7 | 31:31 |
| 8 | 36:01 |
| 9 | 40:32 |
| 10 | 45:02 |
| 11 | 49:32 |
| 12 | 54:02 |
| 13 | 58:32 |
| 14 | 1:03:02 |
| 15 | 1:07:33 |
| 16 | 1:12:03 |
| 17 | 1:16:33 |
| 18 | 1:21:03 |
| 19 | 1:25:33 |
| 20 | 1:30:03 |
| 21 | 1:34:34 |
| 22 | 1:39:04 |
| 23 | 1:43:34 |
| 24 | 1:48:04 |
| 25 | 1:52:34 |
| 26 | 1:57:05 |
| 27 | 2:01:35 |
| 28 | 2:06:05 |
| 29 | 2:10:35 |
| 30 | 2:15:05 |
| 31 | 2:19:35 |
| 32 | 2:24:06 |
| 33 | 2:28:36 |
| 34 | 2:33:06 |
| 35 | 2:37:36 |
| 36 | 2:42:06 |
| 37 | 2:46:36 |
| 38 | 2:51:07 |
| 39 | 2:55:37 |
| 40 | 3:00:07 |
| 41 | 3:04:37 |
| 42 | 3:09:07 |
| Tempo | 4:30 min/km |
Veelgestelde vragen
Welk trainingstempo hoort bij Marathon in 3 uur 10?
Met een VDOT van 50.2 train je easy op 6:29–5:10 min/km, threshold op 4:28 min/km en interval op 3:55 min/km.
Wat is mijn VDOT als ik Marathon loop in 3 uur 10?
Een Marathon in 3:10:00 correspondeert met een VDOT-score van 50.2.