Trainingstempo's
Easy 5:57 – 7:28 min/km Herstel en duurlopen
Marathon 5:34 min/km Marathontempo
Drempel 5:09 min/km Drempeltempo
Interval 4:31 min/km VO2max intervallen
Herhaling 4:06 min/km Snelheid en loopeconomie
Voorspelde wedstrijdtijden
| Afstand | Tijd | Tempo |
|---|---|---|
| 5 kilometer | 22:56 | 4:35 min/km |
| 10 kilometer | 47:49 | 4:47 min/km |
| 15 kilometer | 1:13:30 | 4:54 min/km |
| 10 Engelse mijl | 1:19:12 | 4:55 min/km |
| Halve marathon | 1:45:31 | 5:00 min/km |
| 30 kilometer | 2:33:15 | 5:06 min/km |
Splits per kilometer
| Km | Tijd |
|---|---|
| 1 | 5:13 |
| 2 | 10:26 |
| 3 | 15:38 |
| 4 | 20:51 |
| 5 | 26:04 |
| 6 | 31:17 |
| 7 | 36:30 |
| 8 | 41:43 |
| 9 | 46:55 |
| 10 | 52:08 |
| 11 | 57:21 |
| 12 | 1:02:34 |
| 13 | 1:07:47 |
| 14 | 1:13:00 |
| 15 | 1:18:12 |
| 16 | 1:23:25 |
| 17 | 1:28:38 |
| 18 | 1:33:51 |
| 19 | 1:39:04 |
| 20 | 1:44:17 |
| 21 | 1:49:29 |
| 22 | 1:54:42 |
| 23 | 1:59:55 |
| 24 | 2:05:08 |
| 25 | 2:10:21 |
| 26 | 2:15:34 |
| 27 | 2:20:46 |
| 28 | 2:25:59 |
| 29 | 2:31:12 |
| 30 | 2:36:25 |
| 31 | 2:41:38 |
| 32 | 2:46:51 |
| 33 | 2:52:03 |
| 34 | 2:57:16 |
| 35 | 3:02:29 |
| 36 | 3:07:42 |
| 37 | 3:12:55 |
| 38 | 3:18:08 |
| 39 | 3:23:20 |
| 40 | 3:28:33 |
| 41 | 3:33:46 |
| 42 | 3:38:59 |
| Tempo | 5:13 min/km |
Veelgestelde vragen
Welk trainingstempo hoort bij Marathon in 3 uur 40?
Met een VDOT van 42.1 train je easy op 7:28–5:57 min/km, threshold op 5:09 min/km en interval op 4:31 min/km.
Wat is mijn VDOT als ik Marathon loop in 3 uur 40?
Een Marathon in 3:40:00 correspondeert met een VDOT-score van 42.1.