Trainingstempo's
Easy 6:13 – 7:48 min/km Herstel en duurlopen
Marathon 5:48 min/km Marathontempo
Drempel 5:23 min/km Drempeltempo
Interval 4:43 min/km VO2max intervallen
Herhaling 4:17 min/km Snelheid en loopeconomie
Voorspelde wedstrijdtijden
| Afstand | Tijd | Tempo |
|---|---|---|
| 5 kilometer | 23:59 | 4:48 min/km |
| 10 kilometer | 50:00 | 5:00 min/km |
| 15 kilometer | 1:16:51 | 5:07 min/km |
| 10 Engelse mijl | 1:22:47 | 5:09 min/km |
| Halve marathon | 1:50:19 | 5:14 min/km |
| 30 kilometer | 2:40:13 | 5:20 min/km |
Splits per kilometer
| Km | Tijd |
|---|---|
| 1 | 5:27 |
| 2 | 10:54 |
| 3 | 16:21 |
| 4 | 21:48 |
| 5 | 27:15 |
| 6 | 32:42 |
| 7 | 38:09 |
| 8 | 43:36 |
| 9 | 49:03 |
| 10 | 54:31 |
| 11 | 59:58 |
| 12 | 1:05:25 |
| 13 | 1:10:52 |
| 14 | 1:16:19 |
| 15 | 1:21:46 |
| 16 | 1:27:13 |
| 17 | 1:32:40 |
| 18 | 1:38:07 |
| 19 | 1:43:34 |
| 20 | 1:49:01 |
| 21 | 1:54:28 |
| 22 | 1:59:55 |
| 23 | 2:05:22 |
| 24 | 2:10:49 |
| 25 | 2:16:16 |
| 26 | 2:21:43 |
| 27 | 2:27:10 |
| 28 | 2:32:37 |
| 29 | 2:38:05 |
| 30 | 2:43:32 |
| 31 | 2:48:59 |
| 32 | 2:54:26 |
| 33 | 2:59:53 |
| 34 | 3:05:20 |
| 35 | 3:10:47 |
| 36 | 3:16:14 |
| 37 | 3:21:41 |
| 38 | 3:27:08 |
| 39 | 3:32:35 |
| 40 | 3:38:02 |
| 41 | 3:43:29 |
| 42 | 3:48:56 |
| Tempo | 5:27 min/km |
Veelgestelde vragen
Welk trainingstempo hoort bij Marathon in 3 uur 50?
Met een VDOT van 39.9 train je easy op 7:48–6:13 min/km, threshold op 5:23 min/km en interval op 4:43 min/km.
Wat is mijn VDOT als ik Marathon loop in 3 uur 50?
Een Marathon in 3:50:00 correspondeert met een VDOT-score van 39.9.